Alhamdulillah.
Untuk tahun ini terdapat peningkatan terhadap pencapaian murid.
Keputusan Rasmi...
Bilangan Gred
23 5A
17 4A1B
01 4A1C
.
.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Kelas Tambahan Sabtu Tahun 6
Keputusan Ujian Bulan March 2010 - SAMPLE DATA
Tahun | Usaha | Jujur | Tekun | Gigih | Rajin | Semua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | X | * |
Sila klik "X" untuk dapatkan maklumat Keputusan Ujian Murid
No comments:
Post a Comment